All races (male) Open

Pos Athlete Chip Time 2.5 km 5.0 km 7.5 km Pace
1 Mubarak AlKhulaifi 0:49:49 0:12:04 0:24:26 0:36:59 4:58
2 Jassim Alkaabi 0:51:20 0:12:10 0:25:05 0:38:29 5:08
3 Jassim Alkuwari 0:52:34 0:12:45 0:25:54 0:39:30 5:15
4 Ibrahim Aldosari 0:59:41 0:14:41 0:29:12 0:44:32 5:58
5 Mohammed Alsulaiti

All races (male) Masters

Pos Athlete Chip Time 2.5 km 5.0 km 7.5 km Pace
1 Steve Clune 0:40:03 0:09:28 0:19:29 0:29:45 4:00
2 David Ashley 0:42:27 0:09:38 0:20:03 0:31:13 4:14
3 Andreas Goldau 0:44:06 0:10:42 0:21:43 0:32:57 4:24
4 Ivo Kovacic 0:46:38 0:11:15 0:22:31 0:35:04 4:39
5 James Papworth 0:46:43 0:11:09 0:22:40 0:34:48 4:40
6 Gheorghe Grigorean 0:48:42 0:11:08 0:23:15 0:36:00 4:52
7 Frederic Rousseau 0:52:54 0:12:58 0:25:43 0:39:18 5:17
8 Vito Riccardi 0:56:55 0:13:41 0:27:27 0:42:20 5:41
9 Hassan Alsulaiti
10 Brendan Germishuys
11 Francisco Hernandez

All races (female) Open

Pos Athlete Chip Time 2.5 km 5.0 km 7.5 km Pace
1 Isobel Bushell 0:48:03 0:11:10 0:23:13 0:36:00 4:48
2 Chloe Duval 0:48:46 0:11:45 0:23:54 0:36:22 4:52
3 Lyndall Jensen 0:56:53 0:12:54 0:27:16 0:42:05 5:41
4 Amber Louise Rainkie 1:02:54 0:14:21 0:30:40 0:47:08 6:17
5 Lourdes Barbero

All races (female) Masters

Pos Athlete Chip Time 2.5 km 5.0 km 7.5 km Pace
1 Marcela Puentes 0:54:41 0:12:42 0:26:19 0:40:36 5:28
2 Amanda Dobison 0:56:12 0:12:59 0:27:02 0:41:35 5:37
3 Andrea Stadler